<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thanq.eu - Blog van Pieter Bezuijen &#187; Weeksamenvattingen</title>
	<atom:link href="http://www.thanq.eu/category/afstudeerproject/weeksamenvattingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thanq.eu</link>
	<description>Een kijkje in mijn online experience</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 20:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 7</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/03/weeksamenvatting-7/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/03/weeksamenvatting-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/03/weeksamenvatting-7/</guid>
		<description><![CDATA[Het is al een tijdje stil op mijn blog&#8230; De afgelopen weken liep ik wat strubbelingen op. Gelukkig zijn (de meeste) problemen uit de weg geruimd en kan ik nu weer rustig (maar vooral ook snel) verder met mijn takenlijst. &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/03/weeksamenvatting-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/03/weeksamenvatting-7/' addthis:title='Weeksamenvatting 7 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is al een tijdje stil op mijn blog&#8230; De afgelopen weken liep ik wat strubbelingen op. Gelukkig zijn (de meeste) problemen uit de weg geruimd en kan ik nu weer rustig (maar vooral ook snel) verder met mijn takenlijst.</p>
<p>De afgelopen weken heb ik niet helemaal stilgezeten qua afstuderen. Ik ben verder gegaan met een stukje marketing (wat kan een website betekenen) en heb hier belangrijke vooruitgang geboekt. Daarnaast ben ik verder gegaan met de workflow van webontwikkeling. Aan de hand van deze workflow kan ik de reeds geformuleerde adviespunten beter structureren.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/03/weeksamenvatting-7/' addthis:title='Weeksamenvatting 7 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/03/weeksamenvatting-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 6</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-6/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/02/weeksamenvatting-6/</guid>
		<description><![CDATA[Nu zitten er alweer 6 weken op. Een korte samenvatting deze week: Mijn afstudeerscriptie heeft zijn eerste vorm aangenomen in het productverslag. Drupal: Don&#8217;t Fight It &#8211; Learn it Ik heb Drupal eindelijk een klein beetje onder de knie. Volgende &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-6/' addthis:title='Weeksamenvatting 6 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu zitten er alweer 6 weken op. Een korte samenvatting deze week:</p>
<ul>
<li>Mijn afstudeerscriptie heeft zijn eerste vorm aangenomen in het productverslag.</li>
<li>Drupal: <a title="Journey to Drupal: voor mij een herkenbare situatie" href="http://drupal.org/node/198755">Don&#8217;t Fight It &#8211; Learn it</a><br />
Ik heb Drupal eindelijk een klein beetje onder de knie. Volgende week kijken naar de templates, en dan kan ik mezelf voldoende Drupal-ervaren noemen om hem goed te kunnen beoordelen.</li>
</ul>
<p>Korte blik in de toekomst: door mijn productverslag verder te vullen kan ik zien of ik reeds voldoende informatie verzameld heb in de onderzoeksfase en waar nog aanvullend onderzoek voor nodig is.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-6/' addthis:title='Weeksamenvatting 6 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 5</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-5/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/02/weeksamenvatting-5/</guid>
		<description><![CDATA[De week zit er weer bijna op. Het was een drukke, chaotische week waarin ik veel gedaan heb, maar qua afstuderen niet heel veel vooruitgang geboekt heb. Deze week heb ik het boek Web Redesign 2.0 uitgelezen. Daarnaast ben ik &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-5/' addthis:title='Weeksamenvatting 5 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De week zit er weer bijna op. Het was een drukke, chaotische week waarin ik veel gedaan heb, maar qua afstuderen niet heel veel vooruitgang geboekt heb.</p>
<p>Deze week heb ik het boek Web Redesign 2.0 uitgelezen. Daarnaast ben ik verder aan de slag gegaan Drupal. Mijn onderzoeksdocument heb ik nog even links laten liggen.</p>
<p><span id="more-26"></span>Het boek Web Redesign 2.0 heeft veel bruikbare informatie opgeleverd over de workflow van webdesign. Welke stappen moet je nemen, wanneer en met welke aandachtspunten waren de keypoints in het boek. Bij het opstellen van de richtlijnen zal ik hier uitgebreid gebruik van maken. Niet letterlijk natuurlijk, in het boek werden ook elementen genoemd die relevant zijn bij het ontwikkelen van een website met een budget van â‚¬ 100.000,-.</p>
<p>De werking van templates binnen Drupal werd me deze week ineens helder. De werking van de WYSIWUG-editors binnen Drupal daarentegen niet. De indeling van TinyMCE werd ernstig verstoord door mijn aangepaste template waardoor deze niet werkbaar was. FCKeditor werkte wel, maar had redelijk wat instellingen in de sourcefiles benodigd. Een korte blik op CMS Made Simple vergrootte mijn onbegrip voor de slechte integratie in Drupal: daar werkte TinyMCE met een simpele muisklik inclusief bestandenbrowser!</p>
<p>Naast mijn afstudeerproject heb ik ook gewerkt aan eerdere studieopdrachten en iets meer opdrachten voor het bedrijf. En ik ben tot de conclusie gekomen dat afstuderen, studeren, werken, huishouden en voldoende slapen een lastige combinatie is&#8230;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-5/' addthis:title='Weeksamenvatting 5 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 4</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-4/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/02/weeksamenvatting-4/</guid>
		<description><![CDATA[Een groot deel van de tijd deze week ben ik bezig geweest met het lezen van Web ReDesign 2.0. Dit gaat over de workflow om een website te redesignen. Grote delen komen overeen met het ontwikkelen van een nieuwe website. &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-4/' addthis:title='Weeksamenvatting 4 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groot deel van de tijd deze week ben ik bezig geweest met het lezen van <a title="Bekijk de website behorend bij het boek" href="http://www.web-redesign.com/">Web ReDesign 2.0</a>. Dit gaat over de workflow om een website te redesignen. Grote delen komen overeen met het ontwikkelen van een nieuwe website. Deze informatie zal ik gebruiken voor het tweede deel van mijn onderzoeksvraag en als basis nemen om de eerder gevonden informatie verder te structureren en verwerken. Naast het lezen van Web ReDesign heb ik diverse blogs, websites en kranten bekeken voor recente ontwikkelingen.</p>
<p>Deze week was ook <a title="Bezoek de website van CMS Made Simple om er meer over te lezen" href="http://www.cmsmadesimple.org/">CMS Made Simple</a> aan de beurt voor een eenvoudige praktijktest. Het in de praktijk testen van diverse open source systemen is een prettige afwisseling op gigantische informatiestroom die op je afkomt wanneer je reeds weken lang informatie aan het vergaren bent. De opgedane kennis en ervaring kan later gebruikt worden om te onderzoeken welk systeem goed zal werken bij het onderhouden van een website.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-4/' addthis:title='Weeksamenvatting 4 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/02/weeksamenvatting-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 3</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-3/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/01/weeksamenvatting-3/</guid>
		<description><![CDATA[Voor mijn gevoel een iets rustigere week geweest. De verzamelde informatie heb ik een stuk gestructureerd. Nu moet ik bekijken welke informatie echt relevant is en waar ik nog verder onderzoek voor moet doen. Daarnaast heb ik deze week gekeken &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-3/' addthis:title='Weeksamenvatting 3 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mijn gevoel een iets rustigere week geweest. De verzamelde informatie heb ik een stuk gestructureerd. Nu moet ik bekijken welke informatie echt relevant is en waar ik nog verder onderzoek voor moet doen.</p>
<p>Daarnaast heb ik deze week gekeken naar een aantal oplossingen om online enquÃªtes uit te voeren en heb ik gekeken hoe het cms Drupal in elkaar steekt. Over Drupal hebben jullie reeds iets kunnen lezen, over de online enquÃªtes volgt binnenkort meer.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-3/' addthis:title='Weeksamenvatting 3 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 2</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-2/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/01/weeksamenvatting-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het is deze week wel gelukt om mijn uren vol te maken. Ik heb me weer volledig gestort op het verzamelen van heel veel informatie, zo veel informatie dat mijn onderzoeksdocument een chaos is geworden. Volgende week zal ik alle &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-2/' addthis:title='Weeksamenvatting 2 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is deze week wel gelukt om mijn uren vol te maken. Ik heb me weer volledig gestort op het verzamelen van heel veel informatie, zo veel informatie dat mijn onderzoeksdocument een chaos is geworden. Volgende week zal ik alle verzamelde informatie gaan inventariseren en verder uitzoeken om te kijken waar ik nog informatie mis, en wat ik er nog bij moet zoeken.</p>
<p>Al met al een geslaagde, informatierijke week!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-2/' addthis:title='Weeksamenvatting 2 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeksamenvatting 1</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-1/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 17:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weeksamenvattingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/01/weeksamenvatting-1/</guid>
		<description><![CDATA[De berichten die geplaatst worden zijn van zeer diverse aard. Meestal gaat het hierbij om productgerelateerde posts die zich niet zozeer met het proces van afstuderen bezig houden. Met de weeksamenvattingen wil ik inzicht geven hoe het proces verloopt: wat &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-1/' addthis:title='Weeksamenvatting 1 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De berichten die geplaatst worden zijn van zeer diverse aard. Meestal gaat het hierbij om productgerelateerde posts die zich niet zozeer met het proces van afstuderen bezig houden.</p>
<p>Met de <a title="Bekijk alle weeksamenvattingen" href="http://www.thanq.eu/afstuderen/category/weeksamenvattingen/">weeksamenvattingen</a> wil ik inzicht geven hoe het proces verloopt: wat gaat goed, waar zitten knelpunten en hoe verloopt de planning. Door rechts bij de categoriÃ«n op <a title="Bekijk alle weeksamenvattingen" href="http://www.thanq.eu/afstuderen/category/weeksamenvattingen/">weeksamenvattingen</a> te klikken krijg je een compleet overzicht.</p>
<p>De eerste week is wat mij betreft succesvol verlopen. Zoals ik al wel verwacht had is het wel moeilijk om voldoende tijd aan afstuderen te besteden. Aangezien ik in de eerste week van januari reeds tijd gespendeerd had aan afstuderen was dit nog geen probleem, maar wel een punt om komende week op te letten. Deze week heb ik reeds zeer veel informatie verzameld, wat wel heel vermoeiend was. Aan het einde van de dag zijn de hersenen zwaar verzadigd en nodig toe aan iets anders. Voldoende afwisseling is hier dus noodzakelijk.</p>
<p>Aangezien in de planning de eerste weken onderzoek was loop ik nog goed op schema.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-1/' addthis:title='Weeksamenvatting 1 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/01/weeksamenvatting-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

