<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thanq.eu - Blog van Pieter Bezuijen &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.thanq.eu/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thanq.eu</link>
	<description>Een kijkje in mijn online experience</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 10:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Verlagen weigeringspercentage</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2009/03/verlagen-weigeringspercentage/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2009/03/verlagen-weigeringspercentage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[webbl]]></category>
		<category><![CDATA[afstudeeropdracht]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week heb ik met iemand gesproken over het verlagen van het weigeringspercentage bij een website. Het weigeringspercentage is het percentage bezoekers dat niet meer dan 1 pagina op de website bezoekt. Dit hoeft niet de homepage te zijn, maar &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2009/03/verlagen-weigeringspercentage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2009/03/verlagen-weigeringspercentage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash en zoekmachines</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/07/flash-en-zoekmachines/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/07/flash-en-zoekmachines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[webbl]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Flash en zoekmachines werkten in het verleden niet heel fijn samen. Zoekmachines konden deze flashdocumenten maar slecht lezen waardoor de positionering in de resultaten vaak tegenviel. Sinds kort gebruikt Google, maar ook Yahoo! en andere zoekmachines, software van Adobe om &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/07/flash-en-zoekmachines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/07/flash-en-zoekmachines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends for Websites</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/06/google-trends-for-websites/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/06/google-trends-for-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[nos.nl]]></category>
		<category><![CDATA[nu.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje terug had ik al geschreven over Google Trends, nu is er een toevoeging voor deze dienst waardoor je naast zoekvolumes, ook het aantal bezoeken voor een website kunt bekijken. Deze zijn net als bij de zoekwoorden relatief, dus &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/06/google-trends-for-websites/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/06/google-trends-for-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO testje</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/05/seo-testje/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/05/seo-testje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/05/seo-testje/</guid>
		<description><![CDATA[Heeft de manier van schrijven van de broncode effect op de hoogte in Google? Een simpele test, zonder een simpel antwoord. Ik wilde hiernaar kijken door een aantal pagina&#8217;s op te stellen en deze aan te melden bij Google. Om &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/05/seo-testje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/05/seo-testje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGoogle heeft invloed op resultaten</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/04/igoogle-heeft-invloed-op-resultaten/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/04/igoogle-heeft-invloed-op-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/04/igoogle-heeft-invloed-op-resultaten/</guid>
		<description><![CDATA[Enige tijd geleden heb ik mijn startpagina gewijzigd van Google (Nederlands) naar iGoogle. De gadgets zijn erg makkelijk om snel wat leuke dingen te kunnen bekijken. Vandaag ontdekte ik echter iets dat ik niet verwacht had. De resultaten van iGoogle &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/04/igoogle-heeft-invloed-op-resultaten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/04/igoogle-heeft-invloed-op-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle offline campagne?</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/02/succesvolle-offline-campagne/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/02/succesvolle-offline-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/02/succesvolle-offline-campagne/</guid>
		<description><![CDATA[Internet is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. Het lijkt dan misschien ook voor de hand liggend dat enkel een offline campagne niet het beste resultaat bereikt. Tijdens Search Engine Strategies London is ook hier aandacht aan &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/02/succesvolle-offline-campagne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/02/succesvolle-offline-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO Nederland ZUIGT!</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/02/hbo-nederland-zuigt/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/02/hbo-nederland-zuigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/02/hbo-nederland-zuigt/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend hoorde ik een reclamespotje van HBO Nederland op de radio. Ze verwezen daarin niet direct naar hun site, maar naar &#8220;Google op HBO Nederland&#8220;. Nu is dit niet verkeerd, als je zeker bent dat je eigen site goed &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/02/hbo-nederland-zuigt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/02/hbo-nederland-zuigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.thanq.eu/2008/01/google-trends/</link>
		<comments>http://www.thanq.eu/2008/01/google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Bezuijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanq.eu/afstuderen/2008/01/google-trends/</guid>
		<description><![CDATA[Google is onlosmakelijk verbonden als je het over internet hebt. 80% van de website bezoekers belandt er na een zoekactie op deze zoekgigant (bron: netresult.be). Het is dan ook niet vreemd dat bedrijven die een website willen hoog in de &#8230; <a href="http://www.thanq.eu/2008/01/google-trends/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thanq.eu/2008/01/google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
